Finale
Stand
| VO-II | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 Leiden | 5 | 35,5 | x | 14,5 | 13 | 8 |
| 2 | NBSB 1 St Willibrord Deurne | 2 | 14,5 | 1,5 | x | 10,5 | 2,5 |
| 3 | OSBO 1 Chr College Groevenbeek Ermelo | 0 | 11,5 | 3 | 5,5 | x | 3 |
| 4 | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 Leiden | 5 | 34,5 | 8 | 13,5 | 13 | x |
Uitslagen
| Ronde 1, 11.00 uur | |||||
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 Leiden | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 Leiden | 8 | - | 8 |
| NBSB 1 St Willibrord Deurne | - | OSBO 1 Chr College Groevenbeek Ermelo | 10½ | - | 5½ |
| Ronde 2, 13.00 uur | |||||
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 Leiden | - | OSBO 1 Chr College Groevenbeek Ermelo | 13 | - | 3 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 Leiden | - | NBSB 1 St Willibrord Deurne | 14½ | - | 1½ |
| Ronde 3, 15.00 uur | |||||
| NBSB 1 St Willibrord Deurne | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 Leiden | 2½ | - | 13½ |
| OSBO 1 Chr College Groevenbeek Ermelo | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 Leiden | 3 | - | 13 |

