Voorrondegroep D
Stand
| VO-II Voorronde D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | OSBO 1 Veluws College | 6 | 11 | x | 3 | 4 | 4 |
| 2. | NOSBO 3 Dollard College | 4 | 9 | 1 | x | 4 | 4 |
| 3. | SGS Comenius College | 2 | 4 | 0 | 0 | x | 4 |
| 4. | NHSB Zaanlands Lyceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Uitslagen
| Ronde: 1 | ||||||
| OSBO 1 Veluws College | - | NOSBO 3 Dollard College | 3 | - | 1 | |
| 1. | Nico Zwirs | - | Benjamin van der Woude | 1 | - | 0 |
| 2. | Nick Baan | - | Frank Hartog | 0 | - | 1 |
| 3. | Martijn van Blitterswijk | - | Frederieke Klopstra | 1 | - | 0 |
| 4. | Bas Baan | - | Ardin Bosboom | 1 | - | 0 |
| NHSB Zaanlands Lyceum | - | SGS Comenius College | 0 | - | 4 | |
| 1. | NN | - | Ruben Bakker | 0 | - | 1 |
| 2. | NN | - | Robin Louws | 0 | - | 1 |
| 3. | NN | - | Azan Rasoul | 0 | - | 1 |
| 4. | NN | - | Luuk Weegel | 0 | - | 1 |
| Ronde: 2 | ||||||
| NOSBO 3 Dollard College | - | SGS Comenius College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Benjamin van der Woude | - | Ruben Bakker | 1 | - | 0 |
| 2. | Frank Hartog | - | Robin Louws | 1 | - | 0 |
| 3. | Frederieke Klopstra | - | Azan Rasoul | 1 | - | 0 |
| 4. | Ardin Bosboom | - | Philip Jan Storm | 1 | - | 0 |
| OSBO 1 Veluws College | - | NHSB Zaanlands Lyceum | 4 | - | 0 | |
| 1. | Nico Zwirs | - | NN | 1 | - | 0 |
| 2. | Nick Baan | - | NN | 1 | - | 0 |
| 3. | Martijn van Blitterswijk | - | NN | 1 | - | 0 |
| 4. | Bas Baan | - | NN | 1 | - | 0 |
| Ronde: 3 | ||||||
| NHSB Zaanlands Lyceum | - | NOSBO 3 Dollard College | 0 | - | 4 | |
| 1. | NN | - | Benjamin van der Woude | 0 | - | 1 |
| 2. | NN | - | Frank Hartog | 0 | - | 1 |
| 3. | NN | - | Frederieke Klopstra | 0 | - | 1 |
| 4. | NN | - | Ardin Bosboom | 0 | - | 1 |
| SGS Comenius College | - | OSBO 1 Veluws College | 0 | - | 4 | |
| 1. | Ruben Bakker | - | Nico Zwirs | 0 | - | 1 |
| 2. | Robin Louws | - | Nick Baan | 0 | - | 1 |
| 3. | Azan Rasoul | - | Martijn van Blitterswijk | 0 | - | 1 |
| 4. | Luuk Weegel | - | Bas Baan | 0 | - | 1 |
Persoonlijke Scores
| OSBO 1 Veluws College | 1 | 2 | 3 | Ap | Bp | Brd | Kl | Jeugd | TPR | |
| 1. | N.J.J. Zwirs | 1 | 1r | 1 | 3 | 3 | 1 | 1879 | 1981 | |
| 2. | N. Baan | 0 | 1r | 1 | 3 | 2 | 2 | 1661 | 1560 | |
| 3. | M. van Blitterswijk | 1 | 1r | 1 | 3 | 3 | 3 | 1599 | 1695 | |
| 4. | B. Baan | 1 | 1r | 1 | 3 | 3 | 4 | 1217 | 1547 | |
| NHSB Zaanlands Lyceum | 1 | 2 | 3 | Ap | Bp | Brd | Kl | Jeugd | TPR | |
| 1. | NN | 0r | 0r | 0r | 12 | 0 | 2,5 | |||
| SGS Comenius College | 1 | 2 | 3 | Ap | Bp | Brd | Kl | Jeugd | TPR | |
| 1. | R. Bakker | 1r | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1478 | ||
| 2. | R. Louws | 1r | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1338 | ||
| 3. | A. Rasoul | 1r | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1194 | ||
| 4. | P. Storm | - | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 1z | 1109 | |
| 5. | L. Weegel | 1r | - | 0 | 2 | 1 | 4 | 1w | 1024 | |
| NOSBO 3 Dollard College | 1 | 2 | 3 | Ap | Bp | Brd | Kl | Jeugd | TPR | |
| 1. | B. van der Woude | 0 | 1 | 1r | 3 | 2 | 1 | 1622 | 1879 | |
| 2. | F. Hartog | 1 | 1 | 1r | 3 | 3 | 2 | 1560 | 1900 | |
| 3. | F. Klopstra | 0 | 1 | 1r | 3 | 2 | 3 | 1334 | 1599 | |
| 4. | A. Bosboom | 0 | 1 | 1r | 3 | 2 | 4 | 1302 | 1217 |
Topscorers
| VO-II Voorronde D | Team | Bp | Ap | Jeugd | TPR | RaTg | W-We | |
| 1. | Frank Hartog | NOSBO 3 Dollard College | 3 | 3 | 1560 | 1786 | 1661 | 0,64 |
| 2. | Nico Zwirs | OSBO 1 Veluws College | 3 | 3 | 1879 | 1747 | 1622 | 0,18 |
| 3. | Martijn van Blitterswijk | OSBO 1 Veluws College | 3 | 3 | 1599 | 1459 | 1334 | 0,18 |
| 4. | Bas Baan | OSBO 1 Veluws College | 3 | 3 | 1217 | 1427 | 1302 | 0,62 |
| 5. | Benjamin van der Woude | NOSBO 3 Dollard College | 2 | 3 | 1622 | 1754 | 1879 | -0,18 |
| 6. | Frederieke Klopstra | NOSBO 3 Dollard College | 2 | 3 | 1334 | 1474 | 1599 | -0,18 |
| 7. | Nick Baan | OSBO 1 Veluws College | 2 | 3 | 1661 | 1435 | 1560 | -0,64 |
| 8. | Ardin Bosboom | NOSBO 3 Dollard College | 2 | 3 | 1302 | 1092 | 1217 | -0,62 |
| 9. | Ruben Bakker | SGS Comenius College | 1 | 3 | 1414 | 1750 | ||
| 10. | Robin Louws | SGS Comenius College | 1 | 3 | 1274 | 1610 |

