2006
Voortgezet Onderwijs categorie II
- Finalegroep
- Halve Finalegroep 1
- Halve Finalegroep 2
- Voorrondegroep A
- Voorrondegroep B
- Voorrondegroep C
- Voorrondegroep D
- Individuele scores na Finale
Finalegroep
| VO-2 Finalegroep | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SGA Keizer Karel College | 5 | 8 | x | 2 | 3 | 3 |
| 2. | RSB 1 Driestarcollege | 4 | 7 | 2 | x | 2 | 3 |
| 3. | OSBO 1 Lorentz Lyceum | 2 | 5 | 1 | 2 | x | 2 |
| 4. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | x |
Uitslag Finale ronde 1
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | RSB 1 Driestarcollege | 1 | - | 3 | |
| 1. | Tim Kies | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| 2. | Arres Oudshoorn | - | Mario Terlouw | 0 | - | 1 |
| 3. | Mart Hortensius | - | Ruben Evengroen | 0 | - | 1 |
| 4. | Martijn Otten | - | Marco van Zijverden | 1 | - | 0 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | - | SGA Keizer Karel College | 1 | - | 3 | |
| 1. | Steven Glasbeek | - | Jonathan Tan | 0 | - | 1 |
| 2. | Nadia Bloemendaal | - | Walt Schagen | ½ | - | ½ |
| 3. | Richard Rieksen | - | Joel de Vries | 0 | - | 1 |
| 4. | Koen Rieksen | - | David Pinchasik | ½ | - | ½ |
Uitslag Finale ronde 2
| RSB 1 Driestarcollege | - | SGA Keizer Karel College | 2 | - | 2 | |
| 1. | Henk-Jan Evengroen | - | Jonathan Tan | 1 | - | 0 |
| 2. | Mario Terlouw | - | Joel de Vries | 1 | - | 0 |
| 3. | Ruben Evengroen | - | Jeroen Loots | 0 | - | 1 |
| 4. | Marco van Zijverden | - | David Pinchasik | 0 | - | 1 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | OSBO 1 Lorentz Lyceum | 2 | - | 2 | |
| 1. | Tim Kies | - | Steven Glasbeek | 1 | - | 0 |
| 2. | Arres Oudshoorn | - | Nadia Bloemendaal | 0 | - | 1 |
| 3. | Mart Hortensius | - | Richard Rieksen | 0 | - | 1 |
| 4. | Martijn Otten | - | Koen Rieksen | 1 | - | 0 |
Uitslag Finale ronde 3
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | - | RSB 1 Driestarcollege | 2 | - | 2 | |
| 1. | Steven Glasbeek | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| 2. | Nadia Bloemendaal | - | Mario Terlouw | 0 | - | 1 |
| 3. | Richard Rieksen | - | Ruben Evengroen | 1 | - | 0 |
| 4. | Koen Rieksen | - | Marco van Zijverden | 1 | - | 0 |
| SGA Keizer Karel College | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 3 | - | 1 | |
| 1. | Jonathan Tan | - | Tim Kies | 1 | - | 0 |
| 2. | Walt Schagen | - | Arres Oudshoorn | 0 | - | 1 |
| 3. | Jeroen Loots | - | Mart Hortensius | 1 | - | 0 |
| 4. | David Pinchasik | - | Martijn Otten | 1 | - | 0 |
Halve Finalegroep 1
| VO-2 Halve Finalegroep 1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 5 | 9½ | x | 3½ | 2 | 4 |
| 2. | RSB 1 Driestarcollege | 4 | 5½ | ½ | x | 2½ | 2½ |
| 3. | NOSBO Praedinius Gymnasium | 3 | 6 | 2 | 1½ | x | 2½ |
| 4. | OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | 0 | 3 | 0 | 1½ | 1½ | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| NOSBO Praedinius Gymnasium | - | OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Milan Mostertman | - | Joost Hoogland | 1 | - | 0 |
| 2. | David Slagter | - | Jered Bloom | ½ | - | ½ |
| 3. | Milan Heller | - | Remko Huzen | 1 | - | 0 |
| 4. | Jonathan Slagter | - | Marion Severijnen | 0 | - | 1 |
| RSB 1 Driestarcollege | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Henk-Jan Evengroen | - | Tim Kies | ½ | - | ½ |
| 2. | Mario Terlouw | - | Arres Oudshoorn | 0 | - | 1 |
| 3. | Ruben Evengroen | - | Mart Hortensius | 0 | - | 1 |
| 4. | Marco van Zijverden | - | Martijn Otten | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 0 | - | 4 | |
| 1. | Joost Hoogland | - | Tim Kies | 0 | - | 1 |
| 2. | Jered Bloom | - | Arres Oudshoorn | 0 | - | 1 |
| 3. | Remko Huzen | - | Mart Hortensius | 0 | - | 1 |
| 4. | Marion Severijnen | - | Martijn Otten | 0 | - | 1 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | - | RSB 1 Driestarcollege | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Milan Mostertman | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| 2. | David Slagter | - | Mario Terlouw | 1 | - | 0 |
| 3. | Milan Heller | - | Ruben Evengroen | 0 | - | 1 |
| 4. | Jonathan Slagter | - | Marco van Zijverden | ½ | - | ½ |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| RSB 1 Driestarcollege | - | OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Henk-Jan Evengroen | - | Joost Hoogland | 1 | - | 0 |
| 2. | Mario Terlouw | - | Jered Bloom | 1 | - | 0 |
| 3. | Ruben Evengroen | - | Remko Huzen | 0 | - | 1 |
| 4. | Marco van Zijverden | - | Marion Severijnen | ½ | - | ½ |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 2 | - | 2 | |
| 1. | Tim Kies | - | Milan Mostertman | 0 | - | 1 |
| 2. | Arres Oudshoorn | - | David Slagter | 1 | - | 0 |
| 3. | Mart Hortensius | - | Milan Heller | 0 | - | 1 |
| 4. | Martijn Otten | - | Jonathan Slagter | 1 | - | 0 |
Halve Finalegroep 2
| VO-2 Halve Finalegroep 2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SGA Keizer Karel College | 6 | 9 | x | 3½ | 3 | 2½ |
| 2. | OSBO 1 Lorentz Lyceum | 4 | 6½ | ½ | x | 3½ | 2½ |
| 3. | RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | 2 | 4 | 1 | ½ | x | 2½ |
| 4. | SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 0 | 4½ | 1½ | 1½ | 1½ | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | - | SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Steven Glasbeek | - | Jeanine de Cloet | 1 | - | 0 |
| 2. | Nadia Bloemendaal | - | Jeroen de Cloet | 0 | - | 1 |
| 3. | Richard Rieksen | - | Thijs Wildschut | ½ | - | ½ |
| 4. | Koen Rieksen | - | Job Achterkamp | 1 | - | 0 |
| RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | - | SGA Keizer Karel College | 1 | - | 3 | |
| 1. | Joey Brokaar | - | Jonathan Tan | 0 | - | 1 |
| 2. | Niels Vedder | - | Walt Schagen | 0 | - | 1 |
| 3. | Ruward Mulder | - | Jeroen Loots | 1 | - | 0 |
| 4. | Maurits Leentvaar | - | David Pinchasik | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | - | SGA Keizer Karel College | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Jeanine de Cloet | - | Jonathan Tan | ½ | - | ½ |
| 2. | Jeroen de Cloet | - | Walt Schagen | 1 | - | 0 |
| 3. | Thijs Wildschut | - | Jeroen Loots | 0 | - | 1 |
| 4. | Job Achterkamp | - | David Pinchasik | 0 | - | 1 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | - | RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Steven Glasbeek | - | Joey Brokaar | 1 | - | 0 |
| 2. | Nadia Bloemendaal | - | Niels Vedder | 1 | - | 0 |
| 3. | Richard Rieksen | - | Ruward Mulder | ½ | - | ½ |
| 4. | Koen Rieksen | - | Maurits Leentvaar | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | - | SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Joey Brokaar | - | Jeanine de Cloet | 1 | - | 0 |
| 2. | Niels Vedder | - | Jeroen de Cloet | ½ | - | ½ |
| 3. | Ruward Mulder | - | Thijs Wildschut | 0 | - | 1 |
| 4. | Maurits Leentvaar | - | Job Achterkamp | 1 | - | 0 |
| SGA Keizer Karel College | - | OSBO 1 Lorentz Lyceum | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Jonathan Tan | - | Steven Glasbeek | 1 | - | 0 |
| 2. | Walt Schagen | - | Nadia Bloemendaal | 1 | - | 0 |
| 3. | Jeroen Loots | - | Richard Rieksen | 1 | - | 0 |
| 4. | David Pinchasik | - | Koen Rieksen | ½ | - | ½ |
Voorrondegroep A
| VO-2 Voorrondegroep A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 6 | 11½ | x | 3½ | 4 | 4 |
| 2. | RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | 4 | 8 | ½ | x | 3½ | 4 |
| 3. | NHSB Bertrand Russell College | 2 | 4½ | 0 | ½ | x | 4 |
| 4. | SBO OSG Erasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Uitslag voorronde 1
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | NHSB Bertrand Russell College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Tim Kies | - | Carlos Villa Baars | 1 | - | 0 |
| 2. | Arres Oudshoorn | - | Jasper Kraakman | 1 | - | 0 |
| 3. | Martijn Otten | - | Peter Schuckman | 1 | - | 0 |
| 4. | Joram Linder | - | Dion Damianos | 1 | - | 0 |
| RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | - | SBO OSG Erasmus | 4 | - | 0 | |
| 1. | Joey Brokaar | - | Tim Kiewiet | 1 | - | 0 |
| 2. | Niels Vedder | - | Guido Baardink | 1 | - | 0 |
| 3. | Ruward Mulder | - | Martin Staman | 1 | - | 0 |
| 4. | Maurits Leentvaar | - | Krijn Tiek | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| NHSB Bertrand Russell College | - | SBO OSG Erasmus | 4 | - | 0 | |
| 1. | Carlos Villa Baars | - | Tim Kiewiet | 1 | - | 0 |
| 2. | Jasper Kraakman | - | Guido Baardink | 1 | - | 0 |
| 3. | Peter Schuckman | - | Martin Staman | 1 | - | 0 |
| 4. | Tom v/d Bosch | - | Krijn Tiek | 1 | - | 0 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Tim Kies | - | Joey Brokaar | ½ | - | ½ |
| 2. | Arres Oudshoorn | - | Niels Vedder | 1 | - | 0 |
| 3. | Martijn Otten | - | Ruward Mulder | 1 | - | 0 |
| 4. | Joram Linder | - | Maurits Leentvaar | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | - | NHSB Bertrand Russell College | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Joey Brokaar | - | Carlos Villa Baars | 1 | - | 0 |
| 2. | Niels Vedder | - | Jasper Kraakman | ½ | - | ½ |
| 3. | Ruward Mulder | - | Dion Damianos | 1 | - | 0 |
| 4. | Maurits Leentvaar | - | Tom v/d Bosch | 1 | - | 0 |
| SBO OSG Erasmus | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 0 | - | 4 | |
| 1. | Tim Kiewiet | - | Tim Kies | 0 | - | 1 |
| 2. | Guido Baardink | - | Arres Oudshoorn | 0 | - | 1 |
| 3. | Martin Staman | - | Martijn Otten | 0 | - | 1 |
| 4. | Krijn Tiek | - | Joram Linder | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep B
| VO-2 Voorrondegroep B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | OSBO 1 Lorentz Lyceum | 6 | 10 | x | 3 | 4 | 3 |
| 2. | RSB 1 Driestarcollege | 4 | 8½ | 1 | x | 4 | 3½ |
| 3. | LiSB OG Venlo & Omstreken | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 3 |
| 4. | HSB Gymnasium Haganum | 0 | 2½ | 1 | ½ | 1 | x |
Uitslag voorronde 1
| LiSB OG Venlo & Omstreken | - | HSB Gymnasium Haganum | 3 | - | 1 | |
| 1. | Jeroen Leurs | - | Ian Zang | 0 | - | 1 |
| 2. | Sjors Clabbers | - | Paul Couzy | 1 | - | 0 |
| 3. | Jasper Bauer | - | Jorrit Berndsen | 1 | - | 0 |
| 4. | Wijnand van de Meys | - | Anshel Hendriks | 1 | - | 0 |
| RSB 1 Driestarcollege | - | OSBO 1 Lorentz Lyceum | 1 | - | 3 | |
| 1. | Henk-Jan Evengroen | - | Steven Glasbeek | 0 | - | 1 |
| 2. | Mario Terlouw | - | Nadia Bloemendaal | 0 | - | 1 |
| 3. | Ruben Evengroen | - | Richard Rieksen | 1 | - | 0 |
| 4. | Marco van Zijverden | - | Koen Rieksen | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| HSB Gymnasium Haganum | - | OSBO 1 Lorentz Lyceum | 1 | - | 3 | |
| 1. | Ian Zang | - | Steven Glasbeek | 0 | - | 1 |
| 2. | Paul Couzy | - | Nadia Bloemendaal | 1 | - | 0 |
| 3. | Jorrit Berndsen | - | Richard Rieksen | 0 | - | 1 |
| 4. | Anshel Hendriks | - | Koen Rieksen | 0 | - | 1 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | - | RSB 1 Driestarcollege | 0 | - | 4 | |
| 1. | Jeroen Leurs | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| 2. | Sjors Clabbers | - | Mario Terlouw | 0 | - | 1 |
| 3. | Jasper Bauer | - | Ruben Evengroen | 0 | - | 1 |
| 4. | Wijnand van de Meys | - | Marco van Zijverden | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| RSB 1 Driestarcollege | - | HSB Gymnasium Haganum | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Henk-Jan Evengroen | - | Ian Zang | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Mario Terlouw | - | Paul Couzy | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Ruben Evengroen | - | Jorrit Berndsen | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Marco van Zijverden | - | Anshel Hendriks | ½ | - | ½ | ||
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | - | LiSB OG Venlo & Omstreken | 4 | - | 0 | |||
| 1. | Steven Glasbeek | - | Jeroen Leurs | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Nadia Bloemendaal | - | Sjors Clabbers | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Richard Rieksen | - | Jasper Bauer | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Koen Rieksen | - | Wijnand van de Meys | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep C
| VO-2 Voorrondegroep C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NOSBO Praedinius Gymnasium | 6 | 10½ | x | 2½ | 4 | 4 |
| 2. | SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 4 | 9 | 1½ | x | 3½ | 4 |
| 3. | ZSB Buys Ballot College | 1 | 2½ | 0 | ½ | x | 2 |
| 4. | LeiSB 3 Stedelijk Gymnasium III | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | x |
Uitslag voorronde 1
| SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | - | LeiSB 3 Stedelijk Gymnasium III | 4 | - | 0 | ||
| 1. | Jeanine de Cloet | - | Eva van Anrooij | 1 | - | 0 | |
| 2. | Jeroen de Cloet | - | Arjen Peijen | 1 | - | 0 | |
| 3. | Thijs Wildschut | - | Daniel Wissink | 1 | - | 0 | |
| 4. | Job Achterkamp | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. |
| ZSB Buys Ballot College | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 0 | - | 4 | ||
| 1. | Maxim le Clercq | - | Milan Mostertman | 0 | - | 1 | |
| 2. | Stefan Bos | - | David Slagter | 0 | - | 1 | |
| 3. | Roderick van der Waart | - | Milan Heller | 0 | - | 1 | |
| 4. | Tim Noordhoek | - | Jonathan Slagter | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| LeiSB 3 Stedelijk Gymnasium III | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 0 | - | 4 | ||
| 1. | Eva van Anrooij | - | Milan Mostertman | 0 | - | 1 | |
| 2. | Arjen Peijen | - | David Slagter | 0 | - | 1 | |
| 3. | Daniel Wissink | - | Milan Heller | 0 | - | 1 | |
| 4. | NO | - | Jonathan Slagter | 0 | - | 1 | Regl. |
| SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | - | ZSB Buys Ballot College | 3½ | - | ½ | ||
| 1. | Jeanine de Cloet | - | Maxim le Clercq | ½ | - | ½ | |
| 2. | Jeroen de Cloet | - | Stefan Bos | 1 | - | 0 | |
| 3. | Thijs Wildschut | - | Roderick van der Waart | 1 | - | 0 | |
| 4. | Job Achterkamp | - | Tim Noordhoek | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| ZSB Buys Ballot College | - | LeiSB 3 Stedelijk Gymnasium III | 2 | - | 2 | ||
| 1. | Maxim le Clercq | - | Eva van Anrooij | 1 | - | 0 | |
| 2. | Stefan Bos | - | Arjen Peijen | 0 | - | 1 | |
| 3. | Roderick van der Waart | - | Daniel Wissink | 0 | - | 1 | |
| 4. | Tim Noordhoek | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | - | SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 2½ | - | 1½ | ||
| 1. | Milan Mostertman | - | Jeanine de Cloet | 0 | - | 1 | |
| 2. | David Slagter | - | Jeroen de Cloet | ½ | - | ½ | |
| 3. | Milan Heller | - | Thijs Wildschut | 1 | - | 0 | |
| 4. | Jonathan Slagter | - | Job Achterkamp | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep D
| VO-2 Voorrondegroep D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SGA Keizer Karel College | 6 | 8½ | x | 3 | 2½ | 3 |
| 2. | OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | 3 | 5½ | 1 | x | 2 | 2½ |
| 3. | NBSB Jan Tinbergen College | 2 | 5½ | 1½ | 2 | x | 2 |
| 4. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 1 | 4½ | 1 | 1½ | 2 | x |
Uitslag voorronde 1
| OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Joost Hoogland | - | Elwin van der Auweraert | 1 | - | 0 |
| 2. | Jered Bloom | - | Kasper Wijshoff | 0 | - | 1 |
| 3. | Remko Huzen | - | Girish van Hall | 1 | - | 0 |
| 4. | Marion Severijnen | - | Salem Shanina | ½ | - | ½ |
| SGA Keizer Karel College | - | NBSB Jan Tinbergen College | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Jonathan Tan | - | Cees IJzermans | 1 | - | 0 |
| 2. | Walt Schagen | - | Ivo Kok | 1 | - | 0 |
| 3. | Joel de Vries | - | Boris Luyten | 0 | - | 1 |
| 4. | Jeroen Loots | - | Sander Rovers | ½ | - | ½ |
Uitslag voorronde 2
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | - | NBSB Jan Tinbergen College | 2 | - | 2 | |
| 1. | Elwin van der Auweraert | - | Cees IJzermans | 1 | - | 0 |
| 2. | Kasper Wijshoff | - | Ivo Kok | 0 | - | 1 |
| 3. | Girish van Hall | - | Boris Luyten | 1 | - | 0 |
| 4. | Salem Shanina | - | Sander Rovers | 0 | - | 1 |
| OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | - | SGA Keizer Karel College | 1 | - | 3 | |
| 1. | Joost Hoogland | - | Jonathan Tan | 0 | - | 1 |
| 2. | Jered Bloom | - | Walt Schagen | 0 | - | 1 |
| 3. | Remko Huzen | - | Joel de Vries | 1 | - | 0 |
| 4. | Marion Severijnen | - | Jeroen Loots | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| SGA Keizer Karel College | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 3 | - | 1 | |
| 1. | Jonathan Tan | - | Elwin van der Auweraert | 1 | - | 0 |
| 2. | Walt Schagen | - | Kasper Wijshoff | 0 | - | 1 |
| 3. | Joel de Vries | - | Girish van Hall | 1 | - | 0 |
| 4. | Jeroen Loots | - | Salem Shanina | 1 | - | 0 |
| NBSB Jan Tinbergen College | - | OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | 2 | - | 2 | |
| 1. | Cees IJzermans | - | Joost Hoogland | 1 | - | 0 |
| 2. | Ivo Kok | - | Jered Bloom | 1 | - | 0 |
| 3. | Boris Luyten | - | Remko Huzen | 0 | - | 1 |
| 4. | Sander Rovers | - | Marion Severijnen | 0 | - | 1 |
Individuele scores
| School | Bord | Naam | Ap | Bp | % |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 4 | Martijn Otten | 9 | 8 | 88.89 |
| RSB 1 Driestarcollege | 1 | Henk-Jan Evengroen | 9 | 7.5 | 83.33 |
| SGA Keizer Karel College | 1 | Jonathan Tan | 9 | 7.5 | 83.33 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | 4 | Koen Rieksen | 9 | 7 | 77.78 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 2 | Arres Oudshoorn | 9 | 7 | 77.78 |
| RSB 1 Driestarcollege | 2 | Mario Terlouw | 9 | 6 | 66.67 |
| SGA Keizer Karel College | 1 | Jonathan Tan | 6 | 5.5 | 91.67 |
| SGA Keizer Karel College | 5 | David Pinchasik | 6 | 5 | 83.33 |
| SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 2 | Jeroen de Cloet | 6 | 5 | 83.33 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 3 | Milan Heller | 6 | 5 | 83.33 |
| RSB 1 Driestarcollege | 3 | Ruben Evengroen | 9 | 5 | 55.56 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | 1 | Steven Glasbeek | 9 | 5 | 55.56 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | 3 | Richard Rieksen | 9 | 5 | 55.56 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 1 | Tim Kies | 9 | 5 | 55.56 |
| SGA Keizer Karel College | 4 | Jeroen Loots | 5 | 4.5 | 90.00 |
| SGA Keizer Karel College | 2 | Walt Schagen | 8 | 4.5 | 56.25 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | 2 | Nadia Bloemendaal | 9 | 4.5 | 50.00 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 1 | Milan Mostertman | 6 | 4 | 66.67 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 2 | David Slagter | 6 | 4 | 66.67 |
| SGA Keizer Karel College | 2 | Walt Schagen | 6 | 4 | 66.67 |
| OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | 3 | Remko Huzen | 6 | 4 | 66.67 |
| SGA Keizer Karel College | 3 | Joel de Vries | 8 | 4 | 50.00 |
| RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | 1 | Joey Brokaar | 6 | 3.5 | 58.33 |
| RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | 3 | Ruward Mulder | 6 | 3.5 | 58.33 |
| SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 3 | Thijs Wildschut | 6 | 3.5 | 58.33 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 4 | Jonathan Slagter | 6 | 3.5 | 58.33 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 5 | Joram Linder | 3 | 3 | 100.00 |
| SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 1 | Jeanine de Cloet | 6 | 3 | 50.00 |
| SGA Keizer Karel College | 3 | Joel de Vries | 6 | 3 | 50.00 |
| RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | 4 | Maurits Leentvaar | 6 | 3 | 50.00 |
| OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | 4 | Marion Severijnen | 6 | 3 | 50.00 |
| SGA Keizer Karel College | 4 | Jeroen Loots | 3 | 2.5 | 83.33 |
| SGA Keizer Karel College | 5 | David Pinchasik | 3 | 2.5 | 83.33 |
| RSB 1 Driestarcollege | 4 | Marco van Zijverden | 9 | 2.5 | 27.78 |
| NBSB Jan Tinbergen College | 2 | Ivo Kok | 3 | 2 | 66.67 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 2 | Kasper Wijshoff | 3 | 2 | 66.67 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 3 | Mart Hortensius | 6 | 2 | 33.33 |
| RSB 2 Penta Coll. CSG Blaise Pascal | 2 | Niels Vedder | 6 | 2 | 33.33 |
| SGS J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 4 | Job Achterkamp | 6 | 2 | 33.33 |
| ZSB Buys Ballot College | 1 | Maxim le Clercq | 3 | 1.5 | 50.00 |
| NHSB Bertrand Russell College | 2 | Jasper Kraakman | 3 | 1.5 | 50.00 |
| NBSB Jan Tinbergen College | 4 | Sander Rovers | 3 | 1.5 | 50.00 |
| NHSB Bertrand Russell College | 3 | Peter Schuckman | 2 | 1 | 50.00 |
| NHSB Bertrand Russell College | 5 | Tom v/d Bosch | 2 | 1 | 50.00 |
| NHSB Bertrand Russell College | 1 | Carlos Villa Baars | 3 | 1 | 33.33 |
| HSB Gymnasium Haganum | 1 | Ian Zang | 3 | 1 | 33.33 |
| NBSB Jan Tinbergen College | 1 | Cees IJzermans | 3 | 1 | 33.33 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 1 | Elwin van der Auweraert | 3 | 1 | 33.33 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 2 | Sjors Clabbers | 3 | 1 | 33.33 |
| HSB Gymnasium Haganum | 2 | Paul Couzy | 3 | 1 | 33.33 |
| LeiSB 3 Stedelijk Gymnasium III | 2 | Arjen Peijen | 3 | 1 | 33.33 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 3 | Jasper Bauer | 3 | 1 | 33.33 |
| LeiSB 3 Stedelijk Gymnasium III | 3 | Daniel Wissink | 3 | 1 | 33.33 |
| NBSB Jan Tinbergen College | 3 | Boris Luyten | 3 | 1 | 33.33 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 3 | Girish van Hall | 3 | 1 | 33.33 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 4 | Wijnand van de Meys | 3 | 1 | 33.33 |
| ZSB Buys Ballot College | 4 | Tim Noordhoek | 3 | 1 | 33.33 |
| OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | 1 | Joost Hoogland | 6 | 1 | 16.67 |
| HSB Gymnasium Haganum | 4 | Anshel Hendriks | 3 | 0.5 | 16.67 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 4 | Salem Shanina | 3 | 0.5 | 16.67 |
| OSBO 2 Gymnasium Apeldoorn | 2 | Jered Bloom | 6 | 0.5 | 8.33 |
| SBO OSG Erasmus | 1 | Tim Kiewiet | 3 | 0 | 0.00 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 1 | Jeroen Leurs | 3 | 0 | 0.00 |
| LeiSB 3 Stedelijk Gymnasium III | 1 | Eva van Anrooij | 3 | 0 | 0.00 |
| SBO OSG Erasmus | 2 | Guido Baardink | 3 | 0 | 0.00 |
| ZSB Buys Ballot College | 2 | Stefan Bos | 3 | 0 | 0.00 |
| SBO OSG Erasmus | 3 | Martin Staman | 3 | 0 | 0.00 |
| HSB Gymnasium Haganum | 3 | Jorrit Berndsen | 3 | 0 | 0.00 |
| ZSB Buys Ballot College | 3 | Roderick van der Waart | 3 | 0 | 0.00 |
| SBO OSG Erasmus | 4 | Krijn Tiek | 3 | 0 | 0.00 |
| NHSB Bertrand Russell College | 4 | Dion Damianos | 2 | 0 | 0.00 |

