2008
Voortgezet Onderwijs categorie I
- Finalegroep
- Halve Finalegroep 1
- Halve Finalegroep 2
- Voorrondegroep A
- Voorrondegroep B
- Voorrondegroep C
- Voorrondegroep D
- Individuele scores
Finalegroep
| VO-I Finale | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | RSB 2 Driestar College | 4 | 8 | x | 1½ | 3 | 3½ |
| 2. | SGA Keizer Karel College | 4 | 7 | 2½ | x | 1½ | 3 |
| 3. | NBSB 1 SG Tongerlo | 4 | 6 | 1 | 2½ | x | 2½ |
| 4. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 0 | 3 | ½ | 1 | 1½ | x |
Uitslag Finale ronde 1
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | RSB 2 Driestar College | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Lisa Hortensius | - | Reint van der Knijff | 0 | - | 1 |
| 2. | Leonore Braggaar | - | Maarten van Zetten | 0 | - | 1 |
| 3. | Arres Oudshoorn | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| 4. | Martijn Otten | - | Mario Terlouw | ½ | - | ½ |
| NBSB 1 SG Tongerlo | - | SGA Keizer Karel College | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Jonathan Tan | ½ | - | ½ |
| 2. | Erik-Jan Colijn | - | Jeroen Loots | 1 | - | 0 |
| 3. | Sander le Sage | - | Joel de Vries | 0 | - | 1 |
| 4. | Martijn Verbeek | - | Thomas Loots | 1 | - | 0 |
Uitslag Finale ronde 2
| RSB 2 Driestar College | - | SGA Keizer Karel College | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Reint van der Knijff | - | Jonathan Tan | 0 | - | 1 |
| 2. | Maarten van Zetten | - | Walt Schagen | 1 | - | 0 |
| 3. | Henk-Jan Evengroen | - | Jeroen Loots | ½ | - | ½ |
| 4. | Mario Terlouw | - | Thomas Loots | 0 | - | 1 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | NBSB 1 SG Tongerlo | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Lisa Hortensius | - | Stefan Colijn | 0 | - | 1 |
| 2. | Leonore Braggaar | - | Erik-Jan Colijn | ½ | - | ½ |
| 3. | Arres Oudshoorn | - | Sander le Sage | 1 | - | 0 |
| 4. | Martijn Otten | - | Martijn Verbeek | 0 | - | 1 |
Uitslag Finale ronde 3
| NBSB 1 SG Tongerlo | - | RSB 2 Driestar College | 1 | - | 3 | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Reint van der Knijff | 1 | - | 0 |
| 2. | Erik-Jan Colijn | - | Maarten van Zetten | 0 | - | 1 |
| 3. | Sander le Sage | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| 4. | Martijn Verbeek | - | Mario Terlouw | 0 | - | 1 |
| SGA Keizer Karel College | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 3 | - | 1 | |
| 1. | Jonathan Tan | - | Lisa Hortensius | 1 | - | 0 |
| 2. | Walt Schagen | - | Leonore Braggaar | ½ | - | ½ |
| 3. | Jeroen Loots | - | Arres Oudshoorn | ½ | - | ½ |
| 4. | Joel de Vries | - | Martijn Otten | 1 | - | 0 |
Halve Finalegroep 1
| VO-I Halve Finale 1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | RSB 2 Driestar College | 6 | 9 | x | 3 | 2½ | 3½ |
| 2. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 4 | 8 | 1 | x | 3 | 4 |
| 3. | NOSBO CS Vincent van Gogh | 2 | 5 | 1½ | 1 | x | 2½ |
| 4. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 0 | 2 | ½ | 0 | 1½ | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 4 | - | 0 | |
| 1. | Lisa Hortensius | - | Tim Kies | 1 | - | 0 |
| 2. | Arres Oudshoorn | - | Elwin van der Auweraert | 1 | - | 0 |
| 3. | Martijn Otten | - | Friso van Bokhorst | 1 | - | 0 |
| 4. | Wadim Sharshov | - | Igor Damen | 1 | - | 0 |
| NOSBO CS Vincent van Gogh | - | RSB 2 Driestar College | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Pieter Tromp | - | Reint van der Knijff | ½ | - | ½ |
| 2. | Ivo Maris | - | Maarten van Zetten | 1 | - | 0 |
| 3. | Frank van der Werff | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| 4. | Rieks Taal | - | Mario Terlouw | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | - | RSB 2 Driestar College | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Tim Kies | - | Reint van der Knijff | 0 | - | 1 |
| 2. | Elwin van der Auweraert | - | Maarten van Zetten | 0 | - | 1 |
| 3. | Friso van Bokhorst | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| 4. | Igor Damen | - | Mario Terlouw | ½ | - | ½ |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | NOSBO CS Vincent van Gogh | 3 | - | 1 | |
| 1. | Lisa Hortensius | - | Pieter Tromp | 0 | - | 1 |
| 2. | Arres Oudshoorn | - | Ivo Maris | 1 | - | 0 |
| 3. | Martijn Otten | - | Frank van der Werff | 1 | - | 0 |
| 4. | Wadim Sharshov | - | Rieks Taal | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| NOSBO CS Vincent van Gogh | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Pieter Tromp | - | Tim Kies | ½ | - | ½ |
| 2. | Ivo Maris | - | Elwin van der Auweraert | ½ | - | ½ |
| 3. | Frank van der Werff | - | Friso van Bokhorst | ½ | - | ½ |
| 4. | Rieks Taal | - | Igor Damen | 1 | - | 0 |
| RSB 2 Driestar College | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 3 | - | 1 | |
| 1. | Reint van der Knijff | - | Lisa Hortensius | 1 | - | 0 |
| 2. | Maarten van Zetten | - | Arres Oudshoorn | 1 | - | 0 |
| 3. | Henk-Jan Evengroen | - | Martijn Otten | 1 | - | 0 |
| 4. | Mario Terlouw | - | Wadim Sharshov | 0 | - | 1 |
Halve Finalegroep 2
| VO-I Halve Finale 2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SGA Keizer Karel College | 5 | 8 | x | 2 | 3½ | 2½ |
| 2. | NBSB 1 SG Tongerlo | 5 | 7½ | 2 | x | 2½ | 3 |
| 3. | OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | 2 | 5 | ½ | 1½ | x | 3 |
| 4. | NBSB 2 Markland College | 0 | 3½ | 1½ | 1 | 1 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| NBSB 1 SG Tongerlo | - | NBSB 2 Markland College | 3 | - | 1 | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Benny Onrust | 1 | - | 0 |
| 2. | Erik-Jan Colijn | - | Jasper Onrust | 1 | - | 0 |
| 3. | Sander le Sage | - | Frank Lambregts | 0 | - | 1 |
| 4. | Martijn Verbeek | - | Cees Lambregts | 1 | - | 0 |
| OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | - | SGA Keizer Karel College | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Alex de Jong | - | Lody Kuling | 0 | - | 1 |
| 2. | Job Blankestijn | - | Jonathan Tan | 0 | - | 1 |
| 3. | Johan Hardeman | - | Walt Schagen | 0 | - | 1 |
| 4. | Jonathan Wolvers | - | Jeroen Loots | ½ | - | ½ |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| NBSB 2 Markland College | - | SGA Keizer Karel College | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Benny Onrust | - | Lody Kuling | 0 | - | 1 |
| 2. | Jasper Onrust | - | Jonathan Tan | 0 | - | 1 |
| 3. | Frank Lambregts | - | Joel de Vries | 1 | - | 0 |
| 4. | Cees Lambregts | - | Thomas Loots | ½ | - | ½ |
| NBSB 1 SG Tongerlo | - | OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Alex de Jong | ½ | - | ½ |
| 2. | Erik-Jan Colijn | - | Job Blankestijn | 1 | - | 0 |
| 3. | Sander le Sage | - | Johan Hardeman | 0 | - | 1 |
| 4. | Martijn Verbeek | - | Jonathan Wolvers | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | - | NBSB 2 Markland College | 3 | - | 1 | |
| 1. | Alex de Jong | - | Benny Onrust | ½ | - | ½ |
| 2. | Job Blankestijn | - | Jasper Onrust | ½ | - | ½ |
| 3. | Johan Hardeman | - | Frank Lambregts | 1 | - | 0 |
| 4. | Jonathan Wolvers | - | Cees Lambregts | 1 | - | 0 |
| SGA Keizer Karel College | - | NBSB 1 SG Tongerlo | 2 | - | 2 | |
| 1. | Walt Schagen | - | Stefan Colijn | 0 | - | 1 |
| 2. | Jeroen Loots | - | Erik-Jan Colijn | ½ | - | ½ |
| 3. | Joel de Vries | - | Sander le Sage | 1 | - | 0 |
| 4. | Thomas Loots | - | Martijn Verbeek | ½ | - | ½ |
Voorrondegroep A
| VO-I Voorronde A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 6 | 11½ | x | 3½ | 4 | 4 |
| 2. | OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | 4 | 8 | ½ | x | 3½ | 4 |
| 3. | RSB 1 Penta College CSG Blaise Pascal | 2 | 3 | 0 | ½ | x | 2½ |
| 4. | SGS Comenius College | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | x |
Uitslag voorronde 1
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | - | RSB 1 Penta College CSG Blaise Pascal | 4 | - | 0 | |
| 1. | Tim Kies | - | Maurits Leentvaar | 1 | - | 0 |
| 2. | Elwin van der Auweraert | - | Joey Brokaar | 1 | - | 0 |
| 3. | Friso van Bokhorst | - | Thijs Bierling | 1 | - | 0 |
| 4. | Igor Damen | - | Ruward Mulder | 1 | - | 0 |
| OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | - | SGS Comenius College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Alex de Jong | - | Floris van Doorn | 1 | - | 0 |
| 2. | Job Blankestijn | - | Tigo Avetian | 1 | - | 0 |
| 3. | Johan Hardeman | - | Ruben Babadzjanjan | 1 | - | 0 |
| 4. | Tjeerd Bikker | - | Harm van Eerkelen | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| RSB 1 Penta College CSG Blaise Pascal | - | SGS Comenius College | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Maurits Leentvaar | - | Floris van Doorn | 0 | - | 1 |
| 2. | Joey Brokaar | - | Tigo Avetian | 1 | - | 0 |
| 3. | Thijs Bierling | - | Ruben Babadzjanjan | 1 | - | 0 |
| 4. | Ruward Mulder | - | Harm van Eerkelen | ½ | - | ½ |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | - | OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Tim Kies | - | Alex de Jong | 1 | - | 0 |
| 2. | Elwin van der Auweraert | - | Job Blankestijn | 1 | - | 0 |
| 3. | Friso van Bokhorst | - | Johan Hardeman | ½ | - | ½ |
| 4. | Igor Damen | - | Tjeerd Bikker | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | - | RSB 1 Penta College CSG Blaise Pascal | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Alex de Jong | - | Maurits Leentvaar | 1 | - | 0 |
| 2. | Job Blankestijn | - | Joey Brokaar | ½ | - | ½ |
| 3. | Johan Hardeman | - | Thijs Bierling | 1 | - | 0 |
| 4. | Tjeerd Bikker | - | Ruward Mulder | 1 | - | 0 |
| SGS Comenius College | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 0 | - | 4 | |
| 1. | Floris van Doorn | - | Tim Kies | 0 | - | 1 |
| 2. | Tigo Avetian | - | Elwin van der Auweraert | 0 | - | 1 |
| 3. | Ruben Babadzjanjan | - | Friso van Bokhorst | 0 | - | 1 |
| 4. | Harm van Eerkelen | - | Igor Damen | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep B
| VO-I Voorronde B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SGA Keizer Karel College | 5 | 8½ | x | 2½ | 2 | 4 |
| 2. | NOSBO CS Vincent van Gogh | 4 | 8½ | 1½ | x | 3½ | 3½ |
| 3. | SBO OSG Hengelo | 3 | 5 | 2 | ½ | x | 2½ |
| 4. | LiSB 2 OG Venlo & Omstreken | 0 | 2 | 0 | ½ | 1½ | x |
Uitslag voorronde 1
| SGA Keizer Karel College | - | NOSBO CS Vincent van Gogh | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Lody Kuling | - | Pieter Tromp | ½ | - | ½ |
| 2. | Jonathan Tan | - | Ivo Maris | 1 | - | 0 |
| 3. | Walt Schagen | - | Frank van der Werff | 0 | - | 1 |
| 4. | Jeroen Loots | - | Rieks Taal | 1 | - | 0 |
| LiSB 2 OG Venlo & Omstreken | - | SBO OSG Hengelo | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Sjors Clabbers | - | Thomas Hummel | 0 | - | 1 |
| 2. | Jasper Bauer | - | Jorian Knepper | ½ | - | ½ |
| 3. | Auke Hoekstra | - | Jolien Eilers | 0 | - | 1 |
| 4. | Frans Hol | - | Mart Aalbers | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| NOSBO CS Vincent van Gogh | - | SBO OSG Hengelo | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Pieter Tromp | - | Thomas Hummel | ½ | - | ½ |
| 2. | Ivo Maris | - | Jorian Knepper | 1 | - | 0 |
| 3. | Frank van der Werff | - | Jolien Eilers | 1 | - | 0 |
| 4. | Rieks Taal | - | Mart Aalbers | 1 | - | 0 |
| SGA Keizer Karel College | - | LiSB 2 OG Venlo & Omstreken | 4 | - | 0 | |
| 1. | Jonathan Tan | - | Sjors Clabbers | 1 | - | 0 |
| 2. | Jeroen Loots | - | Jasper Bauer | 1 | - | 0 |
| 3. | Joel de Vries | - | Auke Hoekstra | 1 | - | 0 |
| 4. | Thomas Loots | - | Frans Hol | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| LiSB 2 OG Venlo & Omstreken | - | NOSBO CS Vincent van Gogh | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Sjors Clabbers | - | Pieter Tromp | ½ | - | ½ |
| 2. | Jasper Bauer | - | Ivo Maris | 0 | - | 1 |
| 3. | Auke Hoekstra | - | Frank van der Werff | 0 | - | 1 |
| 4. | Frans Hol | - | Rieks Taal | 0 | - | 1 |
| SBO OSG Hengelo | - | SGA Keizer Karel College | 2 | - | 2 | |
| 1. | Thomas Hummel | - | Walt Schagen | 1 | - | 0 |
| 2. | Jorian Knepper | - | Jeroen Loots | 0 | - | 1 |
| 3. | Jolien Eilers | - | Joel de Vries | 0 | - | 1 |
| 4. | Mart Aalbers | - | Thomas Loots | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep C
| VO-I Voorronde C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 4 | 6½ | x | 3 | 3½ | . |
| 2. | NBSB 2 Markland College | 1 | 3 | 1 | x | 2 | . |
| 3. | LiSB 1 Den Hulster | 1 | 2½ | ½ | 2 | x | . |
| 4. | HSB Gymnasium Haganum | 0 | 0 | . | . | . | x |
HSB Gymnasium Haganum teruggetrokken
Uitslag voorronde 1
| LiSB 1 Den Hulster | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Egbert Clevers | - | Giel van Rijn | 0 | - | 1 |
| 2. | Marina van Vliembergen | - | Lisa Hortensius | ½ | - | ½ |
| 3. | Kevin Vaassen | - | Leonore Braggaar | 0 | - | 1 |
| 4. | Tomas Cremers | - | Arres Oudshoorn | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | NBSB 2 Markland College | 3 | - | 1 | |
| 1. | Giel van Rijn | - | Benny Onrust | 0 | - | 1 |
| 2. | Lisa Hortensius | - | Jasper Onrust | 1 | - | 0 |
| 3. | Leonore Braggaar | - | Frank Lambregts | 1 | - | 0 |
| 4. | Arres Oudshoorn | - | Cees Lambregts | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| NBSB 2 Markland College | - | LiSB 1 Den Hulster | 2 | - | 2 | |
| 1. | Benny Onrust | - | Egbert Clevers | 1 | - | 0 |
| 2. | Jasper Onrust | - | Marina van Vliembergen | 0 | - | 1 |
| 3. | Frank Lambregts | - | Kevin Vaassen | 1 | - | 0 |
| 4. | Cees Lambregts | - | Tomas Cremers | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep D
| VO-I Voorronde D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NBSB 1 SG Tongerlo | 5 | 8½ | x | 2 | 2½ | 4 |
| 2. | RSB 2 Driestar College | 4 | 8 | 2 | x | 2 | 4 |
| 3. | OSBO 1 Lorentz Lyceum | 3 | 7 | 1½ | 2 | x | 3½ |
| 4. | NHSB SG Werenfridus | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x |
Uitslag voorronde 1
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | - | NHSB SG Werenfridus | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Steven Glasbeek | - | Marten Ploeger | 1 | - | 0 |
| 2. | Richard Rieksen | - | Gudo Ruijter | 1 | - | 0 |
| 3. | Koen Rieksen | - | Bart Voorn | ½ | - | ½ |
| 4. | Nadia Bloemendaal | - | Mayke Ploeger | 1 | - | 0 |
| RSB 2 Driestar College | - | NBSB 1 SG Tongerlo | 2 | - | 2 | |
| 1. | Reint van der Knijff | - | Stefan Colijn | 0 | - | 1 |
| 2. | Maarten van Zetten | - | Erik-Jan Colijn | 1 | - | 0 |
| 3. | Henk-Jan Evengroen | - | Sander le Sage | 1 | - | 0 |
| 4. | Mario Terlouw | - | Martijn Verbeek | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| NHSB SG Werenfridus | - | NBSB 1 SG Tongerlo | 0 | - | 4 | |
| 1. | Marten Ploeger | - | Stefan Colijn | 0 | - | 1 |
| 2. | Gudo Ruijter | - | Erik-Jan Colijn | 0 | - | 1 |
| 3. | Bart Voorn | - | Sander le Sage | 0 | - | 1 |
| 4. | Mayke Ploeger | - | Martijn Verbeek | 0 | - | 1 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | - | RSB 2 Driestar College | 2 | - | 2 | |
| 1. | Justin Gunther | - | Reint van der Knijff | 1 | - | 0 |
| 2. | Steven Glasbeek | - | Maarten van Zetten | 0 | - | 1 |
| 3. | Richard Rieksen | - | Henk-Jan Evengroen | ½ | - | ½ |
| 4. | Koen Rieksen | - | Mario Terlouw | ½ | - | ½ |
Uitslag voorronde 3
| RSB 2 Driestar College | - | NHSB SG Werenfridus | 4 | - | 0 | |
| 1. | Reint van der Knijff | - | Marten Ploeger | 1 | - | 0 |
| 2. | Maarten van Zetten | - | Gudo Ruijter | 1 | - | 0 |
| 3. | Henk-Jan Evengroen | - | Bart Voorn | 1 | - | 0 |
| 4. | Mario Terlouw | - | Mayke Ploeger | 1 | - | 0 |
| NBSB 1 SG Tongerlo | - | OSBO 1 Lorentz Lyceum | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Justin Gunther | 1 | - | 0 |
| 2. | Erik-Jan Colijn | - | Steven Glasbeek | 1 | - | 0 |
| 3. | Sander le Sage | - | Richard Rieksen | ½ | - | ½ |
| 4. | Martijn Verbeek | - | Nadia Bloemendaal | 0 | - | 1 |
Individuele scores
| School | Bord | Naam | Ap | Bp | % | ||||||
| NBSB 1 SG Tongerlo | 1 | Stefan Colijn | 9 | 8 | 89 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| RSB 2 Driestar College | 2 | Maarten van Zetten | 9 | 8 | 89 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| RSB 2 Driestar College | 3 | Henk-Jan Evengroen | 9 | 8 | 89 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
| SGA Keizer Karel College | 2 | Jonathan Tan | 7 | 6,5 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,5 |
| NBSB 1 SG Tongerlo | 4 | Martijn Verbeek | 9 | 6,5 | 72 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 2 |
| NBSB 1 SG Tongerlo | 2 | Erik-Jan Colijn | 9 | 6 | 67 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 1,5 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 4 | Arres Oudshoorn | 8 | 5,5 | 69 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,5 |
| SGA Keizer Karel College | 5 | Joel de Vries | 6 | 5 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| SGA Keizer Karel College | 4 | Jeroen Loots | 8 | 5 | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | 3 | Johan Hardeman | 6 | 4,5 | 75 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| RSB 2 Driestar College | 1 | Reint van der Knijff | 9 | 4,5 | 50 | 3 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 1 |
| RSB 2 Driestar College | 4 | Mario Terlouw | 9 | 4,5 | 50 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 3 | Tim Kies | 6 | 3,5 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 4 | Elwin van der Auweraert | 6 | 3,5 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 7 | Igor Damen | 6 | 3,5 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| NOSBO CS Vincent van Gogh | 2 | Ivo Maris | 6 | 3,5 | 58 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| NOSBO CS Vincent van Gogh | 3 | Frank van der Werff | 6 | 3,5 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| NOSBO CS Vincent van Gogh | 1 | Pieter Tromp | 6 | 3,5 | 58 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 6 | Wadim Sharshov | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 3 | Leonore Braggaar | 5 | 3 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| NBSB 2 Markland College | 3 | Frank Lambregts | 5 | 3 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| SGA Keizer Karel College | 6 | Thomas Loots | 6 | 3 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 6 | Friso van Bokhorst | 6 | 3 | 50 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| NOSBO CS Vincent van Gogh | 4 | Rieks Taal | 6 | 3 | 50 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | 1 | Alex de Jong | 6 | 3 | 50 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SGA Keizer Karel College | 1 | Lody Kuling | 3 | 2,5 | 83 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SBO OSG Hengelo | 3 | Thomas Hummel | 3 | 2,5 | 83 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBSB 2 Markland College | 1 | Benny Onrust | 5 | 2,5 | 50 | 2 | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 5 | Martijn Otten | 6 | 2,5 | 42 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0,5 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 2 | Lisa Hortensius | 8 | 2,5 | 31 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | 5 | Nadia Bloemendaal | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | 3 | Richard Rieksen | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | 5 | Tjeerd Bikker | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | 2 | Job Blankestijn | 6 | 2 | 33 | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| LiSB 1 Den Hulster | 2 | Marina van Vliembergen | 2 | 1,5 | 75 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSBO 2 SG Jacobus Fruytier | 4 | Jonathan Wolvers | 3 | 1,5 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| RSB 1 Penta College CSG Blaise Pascal | 1 | Joey Brokaar | 3 | 1,5 | 50 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGA Keizer Karel College | 3 | Walt Schagen | 6 | 1,5 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,5 |
| NBSB 1 SG Tongerlo | 3 | Sander le Sage | 9 | 1,5 | 17 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 1 | Giel van Rijn | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 1 Den Hulster | 4 | Tomas Cremers | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | 1 | Justin Gunther | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | 4 | Koen Rieksen | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 2 OG Venlo & Omstreken | 6 | Frans Hol | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSBO 1 Lorentz Lyceum | 2 | Steven Glasbeek | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSB 1 Penta College CSG Blaise Pascal | 2 | Thijs Bierling | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBO OSG Hengelo | 5 | Jolien Eilers | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBO OSG Hengelo | 7 | Mart Aalbers | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGS Comenius College | 1 | Floris van Doorn | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 2 OG Venlo & Omstreken | 3 | Sjors Clabbers | 3 | 0,5 | 17 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 2 OG Venlo & Omstreken | 4 | Jasper Bauer | 3 | 0,5 | 17 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHSB SG Werenfridus | 3 | Bart Voorn | 3 | 0,5 | 17 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSB 1 Penta College CSG Blaise Pascal | 3 | Ruward Mulder | 3 | 0,5 | 17 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBO OSG Hengelo | 4 | Jorian Knepper | 3 | 0,5 | 17 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGS Comenius College | 4 | Harm van Eerkelen | 3 | 0,5 | 17 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBSB 2 Markland College | 2 | Jasper Onrust | 5 | 0,5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| NBSB 2 Markland College | 4 | Cees Lambregts | 5 | 0,5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| LiSB 1 Den Hulster | 1 | Egbert Clevers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 1 Den Hulster | 3 | Kevin Vaassen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 2 OG Venlo & Omstreken | 5 | Auke Hoekstra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHSB SG Werenfridus | 1 | Marten Ploeger | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
