2007
Voortgezet Onderwijs categorie I
- Finalegroep
- Halve Finalegroep 1
- Halve Finalegroep 2
- Voorrondegroep A
- Voorrondegroep B
- Voorrondegroep C
- Voorrondegroep D
- Individuele scores na Finale
Finalegroep
| VO-I Finale | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | RSB1 Driestarcollege | 3 | 7½ | x | 1½ | 2 | 4 |
| 2. | SGA Keizer Karel College | 3 | 6 | 2½ | x | 1½ | 2 |
| 3. | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 3 | 5½ | 2 | 2½ | x | 1 |
| 4. | OSBO Veluws College | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | x |
Uitslag Finale ronde 1
| OSBO Veluws College | 1786 | - | SGA Keizer Karel College | 1822 | 2 | - | 2 | |
| 1. | Etienne Goudriaan | 2059 | - | Lody Kuling | 2126 | 0 | - | 1 |
| 2. | William Cornelies | 1893 | - | Jonathan Tan | 1947 | 0 | - | 1 |
| 3. | Tom Smid | 1636 | - | Joel de Vries | 1640 | 1 | - | 0 |
| 4. | Erwin Huzen | 1556 | - | Jeroen Loots | 1573 | 1 | - | 0 |
| RSB1 Driestarcollege | 1878 | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1809 | 2 | - | 2 | |
| 1. | Kees van der Knijff | 1931 | - | Nick Hortensius | 1874 | 0 | - | 1 |
| 2. | Reint van der Knijff | 1961 | - | Lisa Hortensius | 1833 | 1 | - | 0 |
| 3. | Maarten van Zetten | 1871 | - | Leonore Braggaar | 1804 | 1 | - | 0 |
| 4. | Henk-Jan Evengroen | 1750 | - | Arres Oudshoorn | 1726 | 0 | - | 1 |
Uitslag Finale ronde 2
| SGA Keizer Karel College | 1800 | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1809 | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Lody Kuling | 2126 | - | Nick Hortensius | 1874 | 1 | - | 0 |
| 2. | Jonathan Tan | 1947 | - | Lisa Hortensius | 1833 | ½ | - | ½ |
| 3. | Walt Schagen | 1555 | - | Leonore Braggaar | 1804 | 0 | - | 1 |
| 4. | Jeroen Loots | 1573 | - | Arres Oudshoorn | 1726 | 0 | - | 1 |
| OSBO Veluws College | 1678 | - | RSB1 Driestarcollege | 1878 | 0 | - | 4 | |
| 1. | Etienne Goudriaan | 2059 | - | Kees van der Knijff | 1931 | 0 | - | 1 |
| 2. | William Cornelies | 1893 | - | Reint van der Knijff | 1961 | 0 | - | 1 |
| 3. | Tom Smid | 1636 | - | Maarten van Zetten | 1871 | 0 | - | 1 |
| 4. | Yorgo Overweg | 1122 | - | Henk-Jan Evengroen | 1750 | 0 | - | 1 |
Uitslag Finale ronde 3
| RSB1 Driestarcollege | 1878 | - | SGA Keizer Karel College | 1817 | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Kees van der Knijff | 1931 | - | Lody Kuling | 2126 | 0 | - | 1 |
| 2. | Reint van der Knijff | 1961 | - | Jonathan Tan | 1947 | 1 | - | 0 |
| 3. | Maarten van Zetten | 1871 | - | Walt Schagen | 1555 | ½ | - | ½ |
| 4. | Henk-Jan Evengroen | 1750 | - | Joel de Vries | 1640 | 0 | - | 1 |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1809 | - | OSBO Veluws College | 1786 | 1 | - | 3 | |
| 1. | Nick Hortensius | 1874 | - | Etienne Goudriaan | 2059 | 0 | - | 1 |
| 2. | Lisa Hortensius | 1833 | - | William Cornelies | 1893 | 0 | - | 1 |
| 3. | Leonore Braggaar | 1804 | - | Tom Smid | 1636 | 1 | - | 0 |
| 4. | Arres Oudshoorn | 1726 | - | Erwin Huzen | 1556 | 0 | - | 1 |
Halve Finalegroep 1
| VO-I Halve Finale 1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | RSB1 Driestarcollege | 6 | 11 | x | 4 | 3 | 4 |
| 2. | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 4 | 7 | 0 | x | 4 | 3 |
| 3. | OSBO 2 Lorentz Lyceum | 2 | 4½ | 1 | 0 | x | 3½ |
| 4. | NBSB2 Marklandcollege | 0 | 1½ | 0 | 1 | ½ | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1789 | - | NBSB2 Marklandcollege | 1569 | 3 | - | 1 | |
| 1. | Lisa Hortensius | 1833 | - | Benny Onrust | 1721 | 0 | - | 1 |
| 2. | Leonore Braggaar | 1804 | - | Chris Lambregts | 1691 | 1 | - | 0 |
| 3. | Guido Bakker | 1794 | - | Jasper Onrust | 1491 | 1 | - | 0 |
| 4. | Arres Oudshoorn | 1726 | - | Frank Lambregts | 1372 | 1 | - | 0 |
| RSB1 Driestarcollege | 1878 | - | OSBO 2 Lorentz Lyceum | 1586 | 3 | - | 1 | |
| 1. | Kees van der Knijff | 1931 | - | Steven Glasbeek | 1668 | 1 | - | 0 |
| 2. | Reint van der Knijff | 1961 | - | Nadia Bloemendaal | 1499 | 1 | - | 0 |
| 3. | Maarten van Zetten | 1871 | - | Justin Gunther | 1592 | 0 | - | 1 |
| 4. | Henk-Jan Evengroen | 1750 | - | Bas van Engelen | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| NBSB2 Marklandcollege | 1569 | - | OSBO 2 Lorentz Lyceum | 1586 | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Benny Onrust | 1721 | - | Steven Glasbeek | 1668 | 0 | - | 1 |
| 2. | Chris Lambregts | 1691 | - | Nadia Bloemendaal | 1499 | 0 | - | 1 |
| 3. | Jasper Onrust | 1491 | - | Justin Gunther | 1592 | 0 | - | 1 |
| 4. | Frank Lambregts | 1372 | - | Bas van Engelen | ½ | - | ½ | |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1789 | - | RSB1 Driestarcollege | 1878 | 0 | - | 4 | |
| 1. | Lisa Hortensius | 1833 | - | Kees van der Knijff | 1931 | 0 | - | 1 |
| 2. | Leonore Braggaar | 1804 | - | Reint van der Knijff | 1961 | 0 | - | 1 |
| 3. | Guido Bakker | 1794 | - | Maarten van Zetten | 1871 | 0 | - | 1 |
| 4. | Arres Oudshoorn | 1726 | - | Henk-Jan Evengroen | 1750 | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| RSB1 Driestarcollege | 1878 | - | NBSB2 Marklandcollege | 1569 | 4 | - | 0 | |
| 1. | Kees van der Knijff | 1931 | - | Benny Onrust | 1721 | 1 | - | 0 |
| 2. | Reint van der Knijff | 1961 | - | Chris Lambregts | 1691 | 1 | - | 0 |
| 3. | Maarten van Zetten | 1871 | - | Jasper Onrust | 1491 | 1 | - | 0 |
| 4. | Henk-Jan Evengroen | 1750 | - | Frank Lambregts | 1372 | 1 | - | 0 |
| OSBO 2 Lorentz Lyceum | 1586 | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1789 | 0 | - | 4 | |
| 1. | Steven Glasbeek | 1668 | - | Lisa Hortensius | 1833 | 0 | - | 1 |
| 2. | Nadia Bloemendaal | 1499 | - | Leonore Braggaar | 1804 | 0 | - | 1 |
| 3. | Justin Gunther | 1592 | - | Guido Bakker | 1794 | 0 | - | 1 |
| 4. | Bas van Engelen | - | Arres Oudshoorn | 1726 | 0 | - | 1 |
Halve Finalegroep 2
| VO-I Halve Finale 2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SGA Keizer Karel College | 6 | 8 | x | 2½ | 2½ | 3 |
| 2. | OSBO Veluws College | 3 | 7 | 1½ | x | 2 | 3½ |
| 3. | HSB Gymnasium Haganum | 3 | 6½ | 1½ | 2 | x | 3 |
| 4. | SBO TCC | 0 | 2½ | 1 | ½ | 1 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| SGA Keizer Karel College | 1800 | - | HSB Gymnasium Haganum | 1761 | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Lody Kuling | 2126 | - | Christov Kleijn | 2149 | 0 | - | 1 |
| 2. | Jonathan Tan | 1947 | - | Niek Wisse | 1779 | 1 | - | 0 |
| 3. | Walt Schagen | 1555 | - | Yvonne Ferrier | 1742 | ½ | - | ½ |
| 4. | Jeroen Loots | 1573 | - | Eline Korff de Gidts | 1375 | 1 | - | 0 |
| OSBO Veluws College | 1786 | - | SBO TCC | 1671 | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Etienne Goudriaan | 2059 | - | Arno van Akkeren | 1876 | 1 | - | 0 |
| 2. | William Cornelies | 1893 | - | Paul ten Vergert | 1875 | ½ | - | ½ |
| 3. | Tom Smid | 1636 | - | Tom Vesters | 1556 | 1 | - | 0 |
| 4. | Erwin Huzen | 1556 | - | Gijs Gerritsen | 1376 | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| HSB Gymnasium Haganum | 1761 | - | SBO TCC | 1671 | 3 | - | 1 | |
| 1. | Christov Kleijn | 2149 | - | Arno van Akkeren | 1876 | 1 | - | 0 |
| 2. | Niek Wisse | 1779 | - | Paul ten Vergert | 1875 | 1 | - | 0 |
| 3. | Yvonne Ferrier | 1742 | - | Tom Vesters | 1556 | 1 | - | 0 |
| 4. | Eline Korff de Gidts | 1375 | - | Gijs Gerritsen | 1376 | 0 | - | 1 |
| SGA Keizer Karel College | 1817 | - | OSBO Veluws College | 1786 | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Lody Kuling | 2126 | - | Etienne Goudriaan | 2059 | 1 | - | 0 |
| 2. | Jonathan Tan | 1947 | - | William Cornelies | 1893 | 1 | - | 0 |
| 3. | Walt Schagen | 1555 | - | Tom Smid | 1636 | ½ | - | ½ |
| 4. | Joel de Vries | 1640 | - | Erwin Huzen | 1556 | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| OSBO Veluws College | 1678 | - | HSB Gymnasium Haganum | 1761 | 2 | - | 2 | |
| 1. | Etienne Goudriaan | 2059 | - | Christov Kleijn | 2149 | 0 | - | 1 |
| 2. | William Cornelies | 1893 | - | Niek Wisse | 1779 | 0 | - | 1 |
| 3. | Tom Smid | 1636 | - | Yvonne Ferrier | 1742 | 1 | - | 0 |
| 4. | Yorgo Overweg | 1122 | - | Eline Korff de Gidts | 1375 | 1 | - | 0 |
| SBO TCC | 1671 | - | SGA Keizer Karel College | 1822 | 1 | - | 3 | |
| 1. | Arno van Akkeren | 1876 | - | Lody Kuling | 2126 | 0 | - | 1 |
| 2. | Paul ten Vergert | 1875 | - | Jonathan Tan | 1947 | 0 | - | 1 |
| 3. | Tom Vesters | 1556 | - | Joel de Vries | 1640 | ½ | - | ½ |
| 4. | Gijs Gerritsen | 1376 | - | Jeroen Loots | 1573 | ½ | - | ½ |
Voorrondegroep A
| VO-I Voorronde A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 5 | 10 | x | 2 | 4 | 4 |
| 2. | SBO TCC | 5 | 8½ | 2 | x | 2½ | 4 |
| 3. | NBSB1 Gertrudiscollege | 2 | 5 | 0 | 1½ | x | 3½ |
| 4. | LiSB2 Carbooncollege | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x |
Uitslag voorronde 1
| NBSB1 Gertrudiscollege | - | SBO TCC | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Arno van Akkeren | 1 | - | 0 |
| 2. | Erik Jan Colijn | - | Paul ten Vergert | ½ | - | ½ |
| 3. | Sander le Sage | - | Tom Vesters | 0 | - | 1 |
| 4. | Martijn Verbeek | - | Frans Scholtes | 0 | - | 1 |
| LiSB2 Carbooncollege | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 0 | - | 4 | |
| 1. | Sander Bachaus | - | Giel van Rijn | 0 | - | 1 |
| 2. | Koen Peters | - | Lisa Hortensius | 0 | - | 1 |
| 3. | Laura Bachaus | - | Leonore Braggaar | 0 | - | 1 |
| 4. | Tristan Hünen | - | Arres Oudshoorn | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| SBO TCC | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 2 | - | 2 | |
| 1. | Arno van Akkeren | - | Giel van Rijn | ½ | - | ½ |
| 2. | Paul ten Vergert | - | Lisa Hortensius | ½ | - | ½ |
| 3. | Tom Vesters | - | Leonore Braggaar | 0 | - | 1 |
| 4. | Frans Scholtes | - | Arres Oudshoorn | 1 | - | 0 |
| NBSB1 Gertrudiscollege | - | LiSB2 Carbooncollege | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Sander Bachaus | 1 | - | 0 |
| 2. | Erik Jan Colijn | - | Koen Peters | 1 | - | 0 |
| 3. | Sander le Sage | - | Laura Bachaus | 1 | - | 0 |
| 4. | Jasper van der Heijdt | - | Tristan Hünen | ½ | - | ½ |
Uitslag voorronde 3
| LiSB2 Carbooncollege | - | SBO TCC | 0 | - | 4 | |
| 1. | Sander Bachaus | - | Arno van Akkeren | 0 | - | 1 |
| 2. | Koen Peters | - | Paul ten Vergert | 0 | - | 1 |
| 3. | Laura Bachaus | - | Tom Vesters | 0 | - | 1 |
| 4. | Tristan Hünen | - | Frans Scholtes | 0 | - | 1 |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | - | NBSB1 Gertrudiscollege | 4 | - | 0 | |
| 1. | Giel van Rijn | - | Stefan Colijn | 1 | - | 0 |
| 2. | Lisa Hortensius | - | Erik Jan Colijn | 1 | - | 0 |
| 3. | Leonore Braggaar | - | Jasper van der Heijdt | 1 | - | 0 |
| 4. | Arres Oudshoorn | - | Martijn Verbeek | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep B
| VO-I Voorronde B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SGA Keizer Karel College | 6 | 11 | x | 4 | 3 | 4 |
| 2. | OSBO2 Lorentz Lyceum | 4 | 5 | 0 | x | 2½ | 2½ |
| 3. | OSBO3 Etty Hillesum Lyceum | 2 | 6 | 1 | 1½ | x | 3½ |
| 4. | SGS Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium | 0 | 2 | 0 | 1½ | ½ | x |
Uitslag voorronde 1
| SGS Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium | - | OSBO3 Etty Hillesum Lyceum | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Jeanine de Cloet | - | Koen Lambrechts | ½ | - | ½ |
| 2. | Jeroen de Cloet | - | Morris Merza | 0 | - | 1 |
| 3. | Matthijs Jansen | - | Guido van Mierlo | 0 | - | 1 |
| 4. | Thijs Wildschut | - | Jan Willem Gerth van Wijk | 0 | - | 1 |
| OSBO2 Lorentz Lyceum | - | SGA Keizer Karel College | 0 | - | 4 | |
| 1. | Richard Rieksen | - | Lody Kuling | 0 | - | 1 |
| 2. | Nadia Bloemendaal | - | Jonathan Tan | 0 | - | 1 |
| 3. | Koen Rieksen | - | Walt Schagen | 0 | - | 1 |
| 4. | Justin Gunther | - | Jeroen Loots | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| OSBO3 Etty Hillesum Lyceum | - | SGA Keizer Karel College | 1 | - | 3 | |
| 1. | Koen Lambrechts | - | Lody Kuling | 0 | - | 1 |
| 2. | Morris Merza | - | Jonathan Tan | 0 | - | 1 |
| 3. | Guido van Mierlo | - | Walt Schagen | ½ | - | ½ |
| 4. | Jan Willem Gerth van Wijk | - | Jeroen Loots | ½ | - | ½ |
| SGS Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium | - | OSBO2 Lorentz Lyceum | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Jeanine de Cloet | - | Richard Rieksen | ½ | - | ½ |
| 2. | Jeroen de Cloet | - | Nadia Bloemendaal | 1 | - | 0 |
| 3. | Matthijs Jansen | - | Koen Rieksen | 0 | - | 1 |
| 4. | Thijs Wildschut | - | Justin Gunther | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| OSBO2 Lorentz Lyceum | - | OSBO3 Etty Hillesum Lyceum | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Richard Rieksen | - | Koen Lambrechts | 0 | - | 1 |
| 2. | Nadia Bloemendaal | - | Morris Merza | 1 | - | 0 |
| 3. | Koen Rieksen | - | Guido van Mierlo | ½ | - | ½ |
| 4. | Justin Gunther | - | Jan Willem Gerth van Wijk | 1 | - | 0 |
| SGA Keizer Karel College | - | SGS Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium | 4 | - | 0 | |
| 1. | Lody Kuling | - | Jeanine de Cloet | 1 | - | 0 |
| 2. | Jonathan Tan | - | Jeroen de Cloet | 1 | - | 0 |
| 3. | Walt Schagen | - | Matthijs Jansen | 1 | - | 0 |
| 4. | Jeroen Loots | - | Thijs Wildschut | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep C
| VO-I Voorronde C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | RSB1 Driestarcollege | 6 | 9½ | x | 2½ | 4 | 3 |
| 2. | HSB Gymnasium Haganum | 3 | 6½ | 1½ | x | 3 | 2 |
| 3. | ZSB SSG De Rede | 2 | 3½ | 0 | 1 | x | 2½ |
| 4. | NHSB Trinitas College | 1 | 4½ | 1 | 2 | 1½ | x |
Uitslag voorronde 1
| ZSB SSG De Rede | - | RSB1 Driestarcollege | 0 | - | 4 | |
| 1. | Steven Rademakers | - | Kees van der Knijff | 0 | - | 1 |
| 2. | Maarten Rademakers | - | Reint van der Knijff | 0 | - | 1 |
| 3. | Ingeborg Jansen | - | Maarten van Zetten | 0 | - | 1 |
| 4. | Nick Wegman | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| HSB Gymnasium Haganum | - | NHSB Trinitas College | 2 | - | 2 | |
| 1. | Christov Kleijn | - | Tjerk Sminia | 1 | - | 0 |
| 2. | Yvonne Ferrier | - | Ivar de Hoogt | 1 | - | 0 |
| 3. | Eline Korff de Gidts | - | Martijn van Hout | 0 | - | 1 |
| 4. | Ian Zhang | - | Rick Smit | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| RSB1 Driestarcollege | - | NHSB Trinitas College | 3 | - | 1 | |
| 1. | Kees van der Knijff | - | Tjerk Sminia | 0 | - | 1 |
| 2. | Reint van der Knijff | - | Ivar de Hoogt | 1 | - | 0 |
| 3. | Maarten van Zetten | - | Martijn van Hout | 1 | - | 0 |
| 4. | Henk-Jan Evengroen | - | Rick Smit | 1 | - | 0 |
| ZSB SSG De Rede | - | HSB Gymnasium Haganum | 1 | - | 3 | |
| 1. | Steven Rademakers | - | Christov Kleijn | 0 | - | 1 |
| 2. | Maarten Rademakers | - | Yvonne Ferrier | 0 | - | 1 |
| 3. | Ingeborg Jansen | - | Eline Korff de Gidts | 0 | - | 1 |
| 4. | Nick Wegman | - | Ian Zhang | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| HSB Gymnasium Haganum | - | RSB1 Driestarcollege | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Christov Kleijn | - | Kees van der Knijff | 1 | - | 0 |
| 2. | Yvonne Ferrier | - | Reint van der Knijff | ½ | - | ½ |
| 3. | Eline Korff de Gidts | - | Maarten van Zetten | 0 | - | 1 |
| 4. | Ian Zhang | - | Henk-Jan Evengroen | 0 | - | 1 |
| NHSB Trinitas College | - | ZSB SSG De Rede | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Tjerk Sminia | - | Steven Rademakers | 1 | - | 0 |
| 2. | Ivar de Hoogt | - | Maarten Rademakers | 0 | - | 1 |
| 3. | Martijn van Hout | - | Ingeborg Jansen | ½ | - | ½ |
| 4. | Rick Smit | - | Nick Wegman | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep D
| VO-I Voorronde D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | OSBO Veluws College | 6 | 9½ | x | 3 | 2½ | 4 |
| 2. | NBSB2 Marklandcollege | 3 | 5½ | 1 | x | 2 | 2½ |
| 3. | RSB2 Wartburgcollege Guido de Bres | 2 | 5½ | 1½ | 2 | x | 2 |
| 4. | LiSB1 Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. | 1 | 3½ | 0 | 1½ | 2 | x |
Uitslag voorronde 1
| NBSB2 Marklandcollege | - | OSBO Veluws College | 1 | - | 3 | ||
| 1. | Benny Onrust | - | Etienne Goudriaan | 0 | - | 1 | |
| 2. | Chris Lambregts | - | William Cornelies | 1 | - | 0 | |
| 3. | Jasper Onrust | - | Tom Smid | 0 | - | 1 | |
| 4. | Frank Lambregts | - | Erwin Huzen | 0 | - | 1 | |
| RSB2 Wartburgcollege Guido de Bres | - | LiSB1 Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. | 2 | - | 2 | ||
| 1. | Joost Stoker | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. |
| 2. | Dick Groenendijk | - | Marina van Vliembergen | 0 | - | 1 | |
| 3. | Pieter Modderkolk | - | Guido Faassen | 0 | - | 1 | |
| 4. | Martijn Stoker | - | Kevin Vaassen | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| OSBO Veluws College | - | LiSB1 Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. | 4 | - | 0 | ||
| 1. | Etienne Goudriaan | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. |
| 2. | William Cornelies | - | Marina van Vliembergen | 1 | - | 0 | |
| 3. | Tom Smid | - | Guido Faassen | 1 | - | 0 | |
| 4. | Erwin Huzen | - | Kevin Vaassen | 1 | - | 0 | |
| NBSB2 Marklandcollege | - | RSB2 Wartburgcollege Guido de Bres | 2 | - | 2 | ||
| 1. | Benny Onrust | - | Joost Stoker | 1 | - | 0 | |
| 2. | Chris Lambregts | - | Dick Groenendijk | 0 | - | 1 | |
| 3. | Jasper Onrust | - | Pieter Modderkolk | 0 | - | 1 | |
| 4. | Frank Lambregts | - | Martijn Stoker | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| RSB2 Wartburgcollege Guido de Bres | - | OSBO Veluws College | 1½ | - | 2½ | ||
| 1. | Joost Stoker | - | Etienne Goudriaan | 0 | - | 1 | |
| 2. | Dick Groenendijk | - | William Cornelies | ½ | - | ½ | |
| 3. | Pieter Modderkolk | - | Tom Smid | ½ | - | ½ | |
| 4. | Martijn Stoker | - | Yorgo Overweg | ½ | - | ½ | |
| LiSB1 Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. | - | NBSB2 Marklandcollege | 1½ | - | 2½ | ||
| 1. | NO | - | Benny Onrust | 0 | - | 1 | Regl. |
| 2. | Marina van Vliembergen | - | Chris Lambregts | ½ | - | ½ | |
| 3. | Guido Faassen | - | Jasper Onrust | 0 | - | 1 | |
| 4. | Kevin Vaassen | - | Frank Lambregts | 1 | - | 0 |
Individuele scores
| Naam school | Bord | Naam | ap | bp | % |
| Driestarcollege | 2 | Reint van der Knijff | 9 | 8,5 | 94 |
| Keizer Karel College | 1 | Lody Kuling | 9 | 8 | 89 |
| Stedelijk Gymnasium | 5 | Leonore Braggaar | 9 | 7 | 78 |
| Driestarcollege | 4 | Henk-Jan Evengroen | 9 | 7 | 78 |
| Veluws College | 4 | Erwin Huzen | 6 | 6 | 100 |
| Gymnasium Haganum | 1 | Christov Kleijn | 6 | 6 | 100 |
| Stedelijk Gymnasium | 8 | Arres Oudshoorn | 9 | 6 | 67 |
| Keizer Karel College | 2 | Jonathan Tan | 9 | 7,5 | 83 |
| Veluws College | 3 | Tom Smid | 9 | 6 | 67 |
| Driestarcollege | 1 | Kees van der Knijff | 9 | 5 | 56 |
| Driestarcollege | 3 | Maarten van Zetten | 9 | 7,5 | 83 |
| Veluws College | 1 | Etienne Goudriaan | 9 | 5 | 56 |
| Lorentz Lyceum | 5 | Justin Gunther | 6 | 4 | 67 |
| Gymnasium Haganum | 3 | Yvonne Ferrier | 6 | 4 | 67 |
| Keizer Karel College | 5 | Jeroen Loots | 7 | 4 | 57 |
| Keizer Karel College | 3 | Walt Schagen | 7 | 4 | 57 |
| Stedelijk Gymnasium | 4 | Lisa Hortensius | 9 | 4 | 44 |
| Twents Carmel College | 6 | Frans Scholtes | 3 | 3 | 100 |
| Markland College | 1 | Benny Onrust | 6 | 3 | 50 |
| Veluws College | 2 | William Cornelies | 9 | 3 | 33 |
| Stedelijk Gymnasium | 3 | Giel van Rijn | 3 | 2,5 | 83 |
| Twents Carmel College | 2 | Paul ten Vergert | 6 | 2,5 | 42 |
| Twents Carmel College | 3 | Tom Vesters | 6 | 2,5 | 42 |
| Stedelijk Gymnasium | 6 | Guido Bakker | 3 | 2 | 67 |
| Etty Hillesum Lyceum | 3 | Guido van Mierlo | 3 | 2 | 67 |
| Trinitas College | 1 | Tjerk Sminia | 3 | 2 | 67 |
| Gymnasium Haganum | 2 | Niek Wisse | 3 | 2 | 67 |
| SSG De Rede | 4 | Nick Wegman | 3 | 2 | 67 |
| Gertrudiscollege | 1 | Stefan Colijn | 3 | 2 | 67 |
| Lorentz Lyceum | 3 | Nadia Bloemendaal | 6 | 2 | 33 |
| Veluws College | 5 | Yorgo Overweg | 2 | 1,5 | 75 |
| Lorentz Lyceum | 4 | Koen Rieksen | 3 | 1,5 | 50 |
| Etty Hillesum Lyceum | 1 | Koen Lambrechts | 3 | 1,5 | 50 |
| Etty Hillesum Lyceum | 4 | Jan Willem Gerth van Wijk | 3 | 1,5 | 50 |
| Twents Carmel College | 4 | Gijs Gerritsen | 3 | 1,5 | 50 |
| Trinitas College | 3 | Martijn van Hout | 3 | 1,5 | 50 |
| Wartburg College Guido de Bres | 2 | Dick Groenendijk | 3 | 1,5 | 50 |
| Wartburg College Guido de Bres | 3 | Pieter Modderkolk | 3 | 1,5 | 50 |
| Wartburg College Guido de Bres | 4 | Martijn Stoker | 3 | 1,5 | 50 |
| Gertrudiscollege | 2 | Erik Jan Colijn | 3 | 1,5 | 50 |
| OG Venlo & Omstreken | 2 | Marina van Vliembergen | 3 | 1,5 | 50 |
| Keizer Karel College | 4 | Joel de Vries | 4 | 1,5 | 38 |
| Twents Carmel College | 1 | Arno van Akkeren | 6 | 1,5 | 25 |
| Markland College | 2 | Chris Lambregts | 6 | 1,5 | 25 |
| Markland College | 4 | Frank Lambregts | 6 | 1,5 | 25 |
| Gertrudiscollege | 3 | Sander le Sage | 2 | 1 | 50 |
| Stedelijk Gymnasium | 2 | Nick Hortensius | 3 | 1 | 33 |
| Lorentz Lyceum | 1 | Steven Glasbeek | 3 | 1 | 33 |
| Etty Hillesum Lyceum | 2 | Morris Merza | 3 | 1 | 33 |
| J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 1 | Jeanine de Cloet | 3 | 1 | 33 |
| J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 2 | Jeroen de Cloet | 3 | 1 | 33 |
| Trinitas College | 4 | Rick Smit | 3 | 1 | 33 |
| Wartburg College Guido de Bres | 1 | Joost Stoker | 3 | 1 | 33 |
| SSG De Rede | 2 | Maarten Rademakers | 3 | 1 | 33 |
| OG Venlo & Omstreken | 4 | Guido Faassen | 3 | 1 | 33 |
| Gymnasium Haganum | 4 | Eline Korff de Gidts | 6 | 1 | 17 |
| Markland College | 3 | Jasper Onrust | 6 | 1 | 17 |
| Gertrudiscollege | 4 | Jasper van der Heijdt | 2 | 0,5 | 25 |
| Lorentz Lyceum | 2 | Richard Rieksen | 3 | 0,5 | 17 |
| Lorentz Lyceum | 6 | Bas van Engelen | 3 | 0,5 | 17 |
| SSG De Rede | 3 | Ingeborg Jansen | 3 | 0,5 | 17 |
| Carbooncollege | 5 | Tristan Hünen | 3 | 0,5 | 17 |
| Gertrudiscollege | 5 | Martijn Verbeek | 2 | 0 | 0 |
| J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 3 | Matthijs Jansen | 3 | 0 | 0 |
| J. van Oldenbarnevelt Gymnasium | 4 | Thijs Wildschut | 3 | 0 | 0 |
| Trinitas College | 2 | Ivar de Hoogt | 3 | 0 | 0 |
| SSG De Rede | 1 | Steven Rademakers | 3 | 0 | 0 |
| Carbooncollege | 1 | Sander Bachaus | 3 | 0 | 0 |
| Carbooncollege | 3 | Koen Peters | 3 | 0 | 0 |
| Carbooncollege | 4 | Laura Bachaus | 3 | 0 | 0 |

